服务热线
15317734727
IPB 2024国际粉体展如约而至,15,000平方米展览面积,200+家优质展商,13,000名参展观众。
7月17日-7月19日,上海世博展览馆,期待与您相见!
展会倒计时2天!!!
观众入场指引
01
境内观众
1. 于闸机处刷本人身份证原件入场。
2. 前往柜台出示预登记后生成的二维码,领取胸卡,进入会场参观。
划重点:所有参展及参观人员需携带本人有效身份证件,人证合一,实名入场。
02
境外观众
1. 于闸机处出示本人港澳居民来往内地通行证原件 / 台湾居民来往大陆通行证原件 / 护照原件核验身份入场。
2. 前往柜台出示预登记后生成的二维码,领取胸卡,进入会场参观。
展馆位置
上海世博展览馆
(上海浦东新区博成路850号)
我们已经准备好了!您呢?
展位图及展商名录
展位号 | 公司名称 |
1001 | 北京锐达仪表有限公司 |
1005 | 湖南特瓷新材料有限公司 |
1007-1 | 江苏兴氟特氟塑材料科技有限公司 |
1007-2 | 无锡市黎晨机械制造有限公司 |
1009 | 上海诺恺机械设备有限公司(RSBP 瑞思柏普) |
1011 | 广州誉诚自动化系统有限公司 |
1101 | 安堡罗实业(上海)有限公司 |
1103 | 张家港市彰阳工业过滤器有限公司 |
1105 | 安徽天光传感器有限公司 |
1107 | 安卓物料自动化系统(天津)有限公司 |
1201 | 上海备盈倍安全系统设备有限公司 |
1203 | 飞鹰过程控制有限公司 |
1205 | Color Service |
1207 | 吴江天吴特种安全阀有限公司 |
1301 | 淄博华创精细陶瓷有限公司 |
1303 | 福建龙亿粉体装备制造有限公司 |
1305 | 湖南超硬新材料有限公司 |
1307 | 常州市锋达干燥设备有限公司 |
1601 | 瑾辰阀门(江苏)有限公司 |
1603 | 青岛帝斯环保技术有限公司 |
1605-1 | 江苏易华化工装备科技有限公司 |
1605-2 | 苏州九凌化工装备科技有限公司 |
1607 | 宜兴市国泰陶瓷科技有限公司 |
1611 | 阿盖尔集团 |
1613 | CinchSeal USA |
1615 | 上海耀辰新材料科技有限公司 |
1621 | 浙江冠力阀门有限公司 |
1623 | 南宁市拓邦机电设备有限公司 CLICK&DRY |
1625 | 德国丹纳仪表公司 |
1627 | 蚱蜢(上海)工业软管有限公司 |
1705 | 马里亚纳锂电 |
1707 | 美国化工网 |
1711-1 | 杭州南方环境净化设备有限公司 |
1711-2 | 梅斯威迩环境(杭州)有限公司 |
1713 | 汇乐因斯福环保安全研究所(苏州)有限公司 |
1715 | 锂电专讯 |
1719 | 中国非金属矿信息平台 |
1721 | 全球阀门网 |
1723 | 泵业网—隔膜泵网 |
1727 | 化工仪器网 |
2001 | EVTec2024中国国际电动汽车会议 |
2003 | 深圳市德颐姆科技有限公司 |
2005 | 爱科昇振动机械(嘉兴)有限公司 |
2101 | 常州天马粉体科技有限公司 |
2103 | 川田机械制造(上海)有限公司 |
2201 | 宁波西磁科技发展股份有限公司 |
2205 | 认必安全控制设备贸易(上海)有限公司 |
2301-1 | 康柏斯粉粒体工程公司 |
2301-2 | 康柏斯粉粒体输送系统(北京)有限公司 |
2501 | 汉瑞普泽粉粒体技术(上海)有限公司 |
2601 | 绵阳九方智能装备科技有限公司 |
2605 | 宜兴市清华粉体机械设备有限公司 |
2701 | 青岛联瑞精密机械有限公司 |
2705 | 宜兴市凯丰陶瓷制造有限公司 |
2801 | 维博尔振动技术(上海)有限公司 |
2805 | 山东浩丰智能装备有限公司 |
2807-1 | 常州市铭尚机械科技有限公司 |
2807-2 | 常州市雄川机械科技有限公司 |
2901 | 江苏中远机械设备制造有限公司 |
2903 | 常州凯瑟琳机械有限公司 |
3001 | 上海佩尔茨机械设备有限公司 |
3003 | 诺曼艾索机械技术(北京)有限公司 |
3005 | 申克(天津)工业技术有限公司 |
3101 | 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 |
3103 | 绵阳流能粉体设备有限公司 |
3201 | 阿特钚锐秦皇岛科技有限公司 |
3205 | 特友粉体设备(上海)有限公司 |
3301 | 宏工科技股份有限公司 |
3501 | 兮然科技(江苏)有限公司 |
3601 | 上海孚遐技术有限公司 |
3605 | 苏州弗莱明磁力技术有限公司 |
3607 | 北京长峰金鼎科技有限公司 |
3701 | 江苏博涛智能热工股份有限公司 |
3801 | 无锡特瑞环保材料有限公司 |
3805 | 博亿(深圳)工业科技有限公司 |
3901 | 江苏正恒轻工机械有限公司 |
5005 | 北京赛尼格磁电科技有限公司 |
5101 | 涿州市烽合机械设备有限公司 |
5103 | 北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 |
5201 | 阿维泰柯工业科技(上海)有限公司 |
5205 | 河南永晟机械制造有限公司 |
5501 | 东莞市琅菱机械有限公司 |
5503 | 江苏瑰宝集团有限公司 |
5601 | 恩威雅环境技术(北京)有限公司 |
5605 | 宜兴精新粉体设备科技有限公司 |
5701 | 日本粉体工业技术协会 |
5701 | 中央化工机株式会社 |
5701 | 中工精機株式会社 |
5701 | 田边公司 |
5701 | 东京SCREEN株式会社 |
5701 | 東和制電工業株式会社 |
5701 | 知可飒工业株式会社 |
5707 | 常州元太传感器有限公司 |
5801-1 | 江苏艾传机械有限公司 |
5801-2 | 上海艾群机械有限公司 |
5807 | 河南瑞明尼克筛分机械有限公司 |
6003 | 上海幽威粉体设备有限公司 |
6005 | 琥崧科技集团股份有限公司 |
6101 | 四川自立机械有限公司 |
6103 | 卜睿新能源科技(上海)有限公司 |
6201 | 万向新元科技股份有限公司 |
6205 | 信易电热机械有限公司 |
6207 | 山东龙诚气力输送工程设备有限公司 |
6501 | 秦皇岛曼国装备科技有限公司 |
6601 | 无锡贝斯柯自动化科技有限公司 |
6605 | 常州均先机械有限公司 |
6701-1 | 常州市新晨威机械设备有限公司 |
6701-2 | 常州市晨威机械有限公司 |
6705 | 弗格森输送机械(常州)有限公司 |
6801-1 | 德国国际粉体/散料/流体/液体加工及输送展览会 |
6801-2 | 纽伦堡全球涂料展 |
6805 | 墨格微流科技(汕头)有限公司 |
6807 | 无锡圣汉斯自动化工程有限公司 |
7003 | 无锡圣尔诺机电有限公司 |
7005 | 美国艺利磁铁-上海福萌机电科技有限公司 |
7101 | 上海弗雷西阀门有限公司 |
7103 | 宜兴市宏达通用设备有限公司 |
7201-1 | 江苏人和环保设备有限公司 |
7201-2 | 必达福环境技术(无锡)有限公司 |
7203 | 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 |
7301 | 潍坊市精华粉体工程设备有限公司 |
7305 | 唐纳森(中国)贸易有限公司 |
7501 | 凯睿达粉体工程(上海)有限公司 |
7601 | 四川实创微纳科技有限公司 |
7605 | 广东智子智能技术有限公司 |
7701 | 广东维杰物料自动化系统有限公司 |
7705 | 楚天博源智能科技(长沙)有限公司 |
7801 | 青岛金泰宇阀门有限公司 |
7805 | 江苏八方安全设备有限公司 |
7807 | 菲盛过滤技术(张家港)有限公司 |
7901 | 廊坊排山过滤器材有限公司 |
7905 | 北京九州鹏跃科技有限公司 |
8001 | 佐竹(上海)贸易有限公司 |
8003 | 新乡市高服机械股份有限公司 |
8005 | 天津润澍机械有限公司 |
8101 | 河南共威机械设备有限公司 |
8103 | 江苏赢轩科技有限公司 |
8105 | 上海长朔智能科技有限公司 |
8201 | 南京摩勒环保科技有限公司 |
8203 | 台州市利安机电有限公司 |
8205 | 河北锐智纳米科技有限公司 |
8207-1 | 江苏爱思立材料科技有限公司 |
8207-2 | 烟台鲁创华兴流体控制系统有限公司 |
8301 | 上海晟江机械设备有限公司 |
8305 | 星浙 (宁波)自动化有限公司 |
8307 | 苏州天启粉体设备有限公司 |
8309 | 山东亚锦龙新材料有限公司 |
8505 | 无锡美瑞克阀门制造有限公司 |
8601-1 | 纳维加特(上海)筛分技术有限公司 |
8601-2 | 洛迦易合(上海)粉体工程有限公司 |
8605 | 合肥旭龙机械有限公司 |
8701 | 廊坊世纪蓝天过滤科技有限公司 |
8703 | 东莞雅迪勤压缩机制造有限公司 |
8705 | 宁波市科川动力科技有限公司 |
8707 | 上海浩添工业设备有限公司 |
8803 | 成都市奇格粮食机械制造有限公司 |
8807-1 | 祥润恒欣(北京)科技有限公司 |
8807-2 | 济宁祥润仪表有限公司 |
8903 | 雅金阀门集团有限公司 |
9003 | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 |
9005 | 江苏同得利科技有限公司 |
9101 | 合肥科狮机械科技有限公司 |
9301 | 上海镭仕机械设备贸易有限公司 |
9303-1 | 上海如昂超声波设备有限公司 |
9303-2 | 上海如昂机电科技有限公司 |
9309 | 青岛创特机电设备有限公司 |
9501 | 克伯韦(天津)技术有限公司 |
9503 | 浙江双诚阀业有限公司 |
9507 | 苏州萌菲过滤技术有限公司 |
9601-1 | 涂料驿站 |
9601-2 | 颗粒在线 |
9607 | 蚌埠市中喜机电设备股份有限公司 |
9609 | 上海致凯粉体机械制造有限公司 |
9617 | 若水(合肥)能源发展有限公司 |
9619 | 江苏远邦工业科技有限公司 |
9701 | 盖乐普科技(无锡)有限公司 |
9703 | 上海化三粉体设备有限公司 |
9711 | 北京马赫天诚科技有限公司 |
9713 | 浙江埃柯镁克自动化有限公司 |
9715 | 无锡新而立机械设备有限公司 |
9721 | 宁波艾恩电子有限公司 |
9723 | 江苏博立飞自动化科技有限公司 |
9725-1 | 石家庄日加粉体设备科技有限公司 |
9725-2 | 上海清心玄浩贸易有限公司 |
9901 | 江苏密友粉体新装备制造有限公司 |
S01 | 浙江晟瑞自控科技有限公司 |
S02 | 洛阳哥让弟机械设备有限公司 |
S03 | 红外水分测试系统和火花探测系统 |
S11 | 上海默意机电工程有限公司 |
S18-1 | 芜湖尚群航天装备有限公司 |
S18-2 | 无锡百群智能科技有限公司 |
同期活动一览表
温馨提示:向下滑动查看内容
主题论坛
酒店及交通
主办方为展商和观众提供优惠酒店住宿及旅游代定服务,可通过回复本公众号关键词“酒店”获取预定链接。
关于来馆交通路线,可通过回复本公众号关键词“交通”获取展馆交通路线。
温馨提示
展会期间天气高温,请注意防暑降温、及时补充水分,做好防晒措施,谨防中暑。
扫描下方二维码注册参观IPB,即可免费参观并享现场免费听会名额!!!
第二十一届国际粉体、散料、流体加工展览会
2024年7月17-19日 中国 上海
POWTEX 2024
2024年11月27-29日 日本 东京
POWTECH TECHNOPHARM 2025
2025年9月23-25日 德国 纽伦堡
IPB2024 第二十一届国际粉体加工、散料、流体加工展览会
微信号:ipbexpo
主办单位
中国颗粒学会
纽伦堡会展(上海)有限公司
海外支持
日本粉体工业技术协会(APPIE)
绑定账号/注册账号